| 0 | May'n - Ready Go! | 04:26 | |
| 1 | STARANIS - Kirapatashining | 03:52 | |
| 2 | 名無し - Kuuchuu Shinden | 02:16 | |
| 3 | 黒崎真音 - Magic∞world | 04:08 | |
| 4 | 鈴木このみ - Absolute Soul | 04:44 | |
| 5 | Ultra Tower - Kibou no Uta | 04:09 | |
| 6 | Smith with MON - Hey! Smith!! | 03:40 | |
| 7 | Nishizawa Hagumi - Aozora to Green Belt | 04:37 | |
| 8 | Kishida Kyoudan & THE Akeboshi Rockets - GATE ~Sore wa Akatsuki no You ni~ | 03:47 | |
| 9 | 坂本真綾 - Be mine! | 04:01 | |
| 10 | Aimer - I beg you | 04:28 | |
| 11 | EGOIST - Fallen | 04:30 | |
| 12 | 飛蘭 - Realization | 05:19 | |
| 13 | 平沢進 - BERSERK-Forces- | 04:04 | |
| 14 | GARNiDELiA - Aikotoba | 04:21 | |
| 15 | FictionJunction - stone cold | 05:58 | |
| 16 | 愛美 - 運命の檻 | 04:32 | |
| 17 | 妖精帝國 - 誰そ彼の月華 | 04:35 | |
| 18 | Tokyo Mew Mew - Koi wa a la Mode (New Edition) | 03:26 | |
| 19 | sweet ARMS - Blade of Hope | 04:48 | |
| 20 | 川田まみ - FIXED STAR | 03:51 | |
| 21 | MICHI - I4U | 04:12 | |
| 22 | 榊原ゆい - 聖剣なんていらない | 04:02 | |
| 23 | KOKIA - 精霊の舞~Dance of the Spirit | 03:41 | |
| 24 | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie - X.U. | 04:45 | |
| 25 | 榊原ゆい - Kadenz | 04:26 | |
| 26 | SCREEN mode - Naked Dive | 04:47 | |
| 27 | Black Raison d'être - INSIDE IDENTITY | 04:22 | |
| 28 | Kajiura Yuki - 02-the world | 05:03 | |
| 29 | Touhou - Cirno | 04:20 | |
| 30 | Takahashi Youko - Zankoku na Tenshi no Thesis | 04:06 | |
| 31 | Nozomu Yamamoto, Sumire Uesaka, Yumi Uchiyama, Ai Kakuma - アオくユレている | 04:14 | |
| 32 | fripSide - LEVEL5 -judgelight- (リスアニ! LIVE-4) | 04:25 | |
| 33 | Ni-Sokkususu - Seireikenbu-dai | 03:28 | |
| 34 | Shin Sakiura feat. AAAMYYY - NIGHT RUNNING (TV????BNA ?????????ED???) | 03:53 | |
| 35 | 羽川翼(堀江由衣) - sugar sweet nightmare | 04:29 | |
| 36 | Momoiro Clover - Pinky Jones | 04:13 | |
| 37 | nano.RIPE - Esoragoto | 03:30 | |
| 38 | 田村ゆかり - 秘密の扉から会いにきて | 03:35 | |
| 39 | Kuu & Kou & Tama - Shiawase no kotodama | 04:24 | |
| 40 | 鈴木このみ - Absolute Soul | 04:44 | |
| 41 | ANGELA - 遠くまで | 04:02 | |
| 42 | Kajiura Yuki - yasashii yoake | 05:08 | |
| 43 | petit milady - Hakone Hakoiri Musume | 04:05 | |
| 44 | Sawashiro Miyuki, Terui Haruka & Uchida Maaya - Delta Decision | 04:13 | |
| 45 | kanon x kanon - Calendula Requiem | 05:23 | |
| 46 | ALTIMA - Burst The Gravity | 04:27 | |
| 47 | Larval Stage Planning - Stargazer | 05:03 | |
| 48 | Yuki Kajiura, Eri Itoh - Ship Of Fools | 03:42 | |
| 49 | Lia - My Soul, Your Beats! | 04:35 | |
| 50 | 放課後ティータイム - Listen!! | 03:47 | |
| 51 | Maon Kurosaki - Memories Last | 04:08 | |
| 52 | ALTIMA - Fight 4 Real | 05:09 | |
| 53 | manzo - 快楽原理 | 04:22 | |
| 54 | nano.RIPE - non non biyori | 04:30 | |
| 55 | 青談 - 幺妹儿冯宝宝 | 03:18 | |
| 56 | Kitakou Bungeibu Joshikai - Fure Fure Mirai | 03:55 | |
| 57 | FictionJunction YUUKA - aikoi | 04:40 | |
| 58 | Kitamura Eri & Shindou Kei & Kadowaki Mai - Rettsu! Ohime-sama Dakko | 03:31 | |
| 59 | SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle&Gemie - gravityWall | 03:46 | |
| 60 | Mikami Shiori & Ootsubo Yuka & Tsuda Minami & Ookubo Rumi - My Pace de Ikimashou | 03:42 | |
| 61 | ZAQ - 激情論 | 04:17 | |
| 62 | 鈴木このみ - CHOIR JAIL | 03:54 | |
| 63 | TrySail - adrenaline!!! | 04:34 | |
| 64 | Kakichoco - Kizuna | 03:52 | |
| 65 | 飛蘭 - wonder fang | 03:45 | |
| 66 | YOASOBI - アイドル | 03:32 | |
| 67 | 放課後ティータイム - NO, Thank You! | 04:17 | |
| 68 | Erio wo Kamatte-chan - Os-Uchuujin | 03:23 | |
| 69 | 桃黒亭一門 - ニッポン笑顔百景 | 03:57 | |
| 70 | 上坂すみれ - 七つの海よりキミの海 | 04:52 | |
| 71 | fripSide - future gazer | 04:08 | |
| 72 | Ayane - Arrival of Tears | 05:21 | |
| 73 | Yasuharu Takanashi - Kakuzu | 01:49 | |
| 74 | ALI PROJECT - Haramitsu Renge | 04:37 | |
| 75 | May'n - Kimi Shinitamou Koto Nakare | 04:01 | |
| 76 | 三澤紗千香 - ユナイト | 03:51 | |
| 77 | Tomita Miyu, Oonishi Saori, Oozora Naomi & Hanazawa Kana - Hallelujah Essaim | 04:12 | |
| 78 | 战场原妖精 - 万水依山 | 04:29 | |
| 79 | MYTH & ROID - STYX HELIX | 04:51 | |
| 80 | Mizuhashi Mai - Brand New Morning | 03:16 | |
| 81 | 野水いおり - Black † White | 04:33 | |
| 82 | Little Non - Hana Maru Sensation | 03:48 | |
| 83 | 妖精帝國 - 空想メソロギヰ | 03:59 | |
| 84 | スフィア - vivid brilliant door! | 04:43 | |
| 85 | Ookubo Rumi, Tsuda Minami & Taneda Risa - Seeno! | 04:34 | |
| 86 | LEGO BIG MORL - RAINBOW | 04:18 | |
| 87 | 名無し - Kuuchuu Shinden | 02:16 | |
| 88 | Fear, and Loathing in Las Vegas - Virtue and Vice | 03:24 | |
| 89 | angela - Spiral | 04:38 | |
| 90 | May'n - ViViD | 04:23 | |
| 91 | angela - KINGS | 05:19 | |
| 92 | Gero - ~Outgrow~ | 03:53 | |
| 93 | STARANIS - Kirapatashining | 03:52 | |
| 94 | ELISA - God only knows | 08:08 | |
| 95 | Megumi Kojima - Fruits Candy | 03:43 | |
| 96 | Yuna (CV: Sayaka Kanda) - Delete | 04:58 | |
| 97 | Dimitri From Paris - Neko Mimi Mode | 04:16 | |
| 98 | Faylan - God FATE | 05:07 | |
| 99 | DAOKO - 拝啓グッバイさようなら | 03:43 | |
| 100 | Wake Up, May'n! - One In A Billion | 04:17 | |
| 101 | ALTIMA - I'll believe | 05:41 | |
| 102 | fripSide - eternal reality | 03:53 | |
| 103 | Mikami Shiori & Ootsubo Yuka & Tsuda Minami & Ookubo Rumi - Yuri Yura Rarara Yuru Yuri Dai Jiken | 03:50 | |
| 104 | <名無し> - Bahasa Palus | 04:02 | |
| 105 | ANGELA - bokujanai | 04:24 | |
| 106 | MICHI - Secret Sky | 03:33 | |
| 107 | 河合律(CV.花澤香菜)、錦野麻弓(CV.佐藤利奈)、渡辺彩花(CV.金元寿子) - My Sweet Shelter | 04:03 | |
| 108 | Hirano Aya - Namida Namida Namida | 04:05 | |
| 109 | Chata - Dango Daikazoku | 04:32 | |
| 110 | Emilia with Basara Nekki - Heart and Soul | 05:07 | |
| 111 | MOSAIC.WAV - Chousai Kenbo Sengen | 04:06 | |
| 112 | ClariS - Hitorigoto | 03:55 | |
| 113 | Komine Lisa - Resuscitated Hope | 04:57 | |
| 114 | Nishizawa Shiena - Brand-new World | 04:13 | |
| 115 | Rhodanthe* - Jumping!! | 04:04 | |
| 116 | Asaka - Edelweiss | 04:23 | |
| 117 | RAMMに這いよる真尋さんと余市さん - 愛クルセイダース†ストライバー | 03:45 | |
| 118 | Kon Natsumi - ISOtone | 03:49 | |
| 119 | キバオフアキバ - 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! | 03:18 | |
| 120 | Ishikawa Chiaki - Fukanzen Nenshou | 04:08 | |
| 121 | angela - Beautiful fighter | 04:09 | |
| 122 | May'n - Ready Go! | 04:26 | |
| 123 | Suzuki Saeko - Miyu Yachiyo | 04:51 | |
| 124 | Kalafina - believe | 04:49 | |
| 125 | meg rock - clover | 04:26 | |
| 126 | angela - Link | 04:53 | |
| 127 | 姫宮みらんとチョコレートロッカーズ - 挑発Cherry Heart | 04:04 | |
| 128 | nomico - Bad Apple!! | 05:19 | |
| 129 | 妖精帝國 - DISORDER | 03:17 | |
| 130 | スフィア - MOON SIGNAL | 04:12 | |
| 131 | 川田まみ - masterpiece | 04:37 | |
| 132 | Haruna Luna - Sora wa Takaku Kaze wa Utau | 04:33 | |
| 133 | やなぎなぎ - トコハナ | 04:26 | |
| 134 | move - DOGFIGHT | 04:21 | |
| 135 | KMM団 - Witch☆Activity | 03:30 | |
| 136 | OToGi8 - Akazukin-chan Goyoujin | 02:43 | |
| 137 | 原田ひとみ - TVアニメ「機巧少女は傷つかない」オープニングテーマ「Anicca」 | 03:59 | |
| 138 | LiSA - träumerei | 04:15 | |
| 139 | 黒崎真音 - X-encounter | 06:12 | |
| 140 | KOTOKO - Light My Fire | 03:49 | |
| 141 | ClariS - CLICK | 04:30 | |
| 142 | MAKO - Ice Candy | 03:43 | |
| 143 | 栗林みな実, 橋本みゆき, 飛蘭, 美郷あき, yozuca*, rino - すーぱー☆あふぇくしょん | 03:32 | |
| 144 | 呦猫 - The Lost Eden | 03:24 | |
| 145 | 麻生夏子 - Perfect-area complete! | 04:03 | |
| 146 | Suzuki Konomi - Chaos Syndrome | 03:02 | |
| 147 | YURiKA - MIND CONDUCTOR | 03:49 | |
| 148 | Kalafina - メルヒェン | 03:25 | |
| 149 | 歌:神前美月(cv.橋本ちなみ)、寿 日和(cv.小倉 唯)、桐谷雪那(cv.金元寿子) - BINKANあてんしょん(TVアニメ『最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。』OPテーマ) | 03:41 | |
| 150 | Electric Light Orchestra - Prologue / Twilight | 04:56 | |
| 151 | Larval Stage Planning - Sympathy | 04:52 | |
| 152 | Kalafina - Magia | 05:12 | |
| 153 | やなぎなぎ - Zoetrope | 04:19 | |
| 154 | YOASOBI - UNDEAD | 03:02 | |
| 155 | AOP - Another World | 03:54 | |
| 156 | ALI PROJECT - Hizamazuite Ashi wo Oname | 04:18 | |
| 157 | Nomizu Iori - D.O.B. | 03:27 | |
| 158 | 岡本菜摘 - -Mirage- | 04:17 | |
| 159 | Yun*chi - Your song* | 04:50 | |
| 160 | earthmind - B-Bird | 04:51 | |
| 161 | Hirano Aya & Katou Emiri & Fukuhara Kaori & Endou Aya - Motteke! Sailor Fuku | 04:18 | |
| 162 | Kalafina - Mirai | 04:32 | |
| 163 | fripSide - only my railgun | 04:17 | |
| 164 | フェロ☆メン - オペラ | 03:43 | |
| 165 | いとうかなこ - Hacking to the Gate | 04:16 | |
| 166 | 野水いおり - DARAKENA | 04:45 | |
| 167 | Yumeria OST - Power to a victory | 04:18 | |
| 168 | Sakai Mikio - Identity | 03:59 | |
| 169 | KOTOKO - →unfinished→ | 04:41 | |
| 170 | ClariS - アンダンテ | 03:37 | |
| 171 | fhána - 星屑のインターリュード | 06:27 | |
| 172 | しょこたん♥でんぱ組 - PUNCH LINE! | 04:02 | |
| 173 | 玉川紗己子 - ビミョーゼツミョー日曜日 | 02:53 | |
| 174 | ClariS - STEP | 04:15 | |
| 175 | 黒崎真音 - Magic∞world | 04:08 | |
| 176 | Chihara Minori - Mukai Kaze ni Utare Nagara | 04:28 | |
| 177 | ANGELA - ANGEL | 04:21 | |
| 178 | fhána - いつかの、いくつかのきみとのせかい | 04:06 | |
| 179 | May’n - 今日に恋色 ~TVアニメ「いなり、こんこん、恋いろは。」OP | 04:20 | |
| 180 | Asaka - Open your eyes | 04:31 | |
| 181 | Suara - Fuantei na Kami-sama | 04:04 | |
| 182 | fripSide - sister’s noise | 04:22 | |
| 183 | Suzuki Konomi - Blow out | 03:38 | |
| 184 | カンノユキ - 始まりのResolution | 03:37 | |
| 185 | 田村ゆかり - Endless Story | 03:48 | |
| 186 | petit milady - 緋ノ糸輪廻ノGEMINI | 04:07 | |
| 187 | fripSide - black bullet | 04:21 | |
| 188 | ?????(CV:?????) - TV????BNA ?????????OP????Ready to? | 03:20 | |
| 189 | 水樹奈々 - Dancing in the velvet moon | 04:34 | |
| 190 | 後ろから這いより隊G - 恋は渾沌の隷也 | 04:02 | |
| 191 | 歌組雪月花 - TVアニメ「機巧少女は傷つかない」EDテーマ「回レ! 雪月花」 | 03:54 | |
| 192 | Tommy heavenly6 - Pray | 04:32 | |
| 193 | Aoi Yuki - 01 ビジュメニア | 04:14 | |
| 194 | Idol College - Ichizu Recipe | 03:52 | |
| 195 | Estelle Micheau / 大島ミチル - Patema Inverse | 02:50 | |
| 196 | Kawai Kenji - Dance of shinma | 05:06 | |
| 197 | Ray - Recall | 04:27 | |
| 198 | Docomo - Yappapa | 03:25 | |
| 199 | TRUSTRICK - FLYING FAFNIR | 03:56 | |
| 200 | nano.RIPE - Kodama Kotodama | 04:12 | |
| 201 | CLOVER - Maji Suki MAGIC | 04:08 | |
| 202 | fhána - Comet Lucifer ~The Seed and the Sower~ | 04:04 | |
| 203 | MindaRyn - BLUE ROSE knows | 03:28 | |
| 204 | YURIA - YOU | 03:54 | |
| 205 | Earphones - Anata no Omimi ni Plug In! | 04:57 | |
| 206 | GACKT - 罪の継承 ~ORIGINAL SIN~ | 04:20 | |
| 207 | SAKURA*TRICK - Won(*3*)Chu KissMe! | 04:46 | |
| 208 | phatmans after school - ツキヨミ | 05:00 | |
| 209 | 高山春香(CV.戸松遥)&園田優(CV.井口裕香) - Kiss(and)Love | 03:50 | |
| 210 | 川田まみ - See visionS | 05:26 | |
| 211 | 七森中☆ごらく部 - あっちゅ~ま青春! | 03:46 | |
| 212 | TrySail - Youthful Dreamer | 04:01 | |
| 213 | Lia - Bravely You | 05:28 | |
| 214 | KOTOKO - Re-Sublimity | 05:19 | |
| 215 | FLOW - Steppin' out | 04:13 | |
| 216 | Makino Yui - Yume no Tsubasa | 04:34 | |
| 217 | Nya-tan(CV.Murakawa Rie) - Retry☆Rendezvous | 03:45 | |
| 218 | Black Raison d'être - Van!shment Th!s World | 03:54 | |
| 219 | ZAQ - Seven Doors | 03:56 | |
| 220 | Liliana Sisters - Life-ru is LOVE-ru!! | 03:54 | |
| 221 | 川田まみ - No buts! | 03:37 | |
| 222 | Kawada Mami - Gardens | 04:21 | |
| 223 | Taiiku Okazaki - Shiokaze | 03:43 | |
| 224 | 綾野ましろ - ideal white | 04:17 | |
| 225 | Creepy Nuts - Yofukashino Uta | 04:00 | |
| 226 | いとうかなこ - Uncontrollable | 04:19 | |
| 227 | Annabel - Ai Yueni | 01:28 | |
| 228 | Kalafina - To The Beginning | 04:22 | |
| 229 | every♥ing! - Kesalan Patharan | 04:18 | |
| 230 | Morinaga Mayumi - Affection | 03:44 | |
| 231 | Metamorphose feat. Ishida Youko - Over The Testament (Ver.1) | 04:22 | |
| 232 | YURIA - Mirage Lullaby | 05:54 | |
| 233 | 妖精帝國 - Valkyrja | 06:33 | |
| 234 | supercell - Kimi no Shiranai Monogatari | 05:41 | |
| 235 | May'n - Chase the world | 03:49 | |
| 236 | Kajiura Yuki - 04-key of the twilight | 03:45 | |
| 237 | Nomizu Iori - chi | 03:59 | |
| 238 | Larval Stage Planning - Trip -innocent of D- | 04:19 | |
| 239 | エーコ(CV:伊瀬茉莉也)・シルヴィア(CV:佐倉綾音)・レベッカ(CV:井上麻里奈) - MOST以上のMOSTEST | 03:25 | |
| 240 | Sumire Uesaka - げんしけん | 04:32 | |
| 241 | Tomita Miyu, Oonishi Saori, Oozora Naomi & Hanazawa Kana - Gabriel DropKick | 03:34 | |
| 242 | Suara - Musouka | 04:07 | |
| 243 | Machico - fantastic dreamer | 04:04 | |
| 244 | ELISA - REALISM | 04:46 | |
| 245 | 9nine - MY ONLY ONE | 03:48 | |
| 246 | 古菲 (Hazuki), 佐々木まき絵 (堀江由衣), 雪広あやか (皆川純子) - A-LY-YA! | 04:22 | |
| 247 | King-Show - Mazeru na Kiken | 04:18 | |
| 248 | 川田まみ - PSI-missing | 04:23 | |
| 249 | ZAQ - VOICE | 04:17 | |
| 250 | Earphones - Anata no Omimi ni Plug In! | 04:57 | |
| 251 | Maon Kurosaki - Memories Last | 04:08 | |
| 252 | Haruna Luna - Sora wa Takaku Kaze wa Utau | 04:33 | |
| 253 | 妖精帝國 - Valkyrja | 06:33 | |
| 254 | Touhou - Cirno | 04:20 | |
| 255 | FictionJunction YUUKA - aikoi | 04:40 | |
| 256 | ALTIMA - I'll believe | 05:41 | |
| 257 | いとうかなこ - Uncontrollable | 04:19 | |
| 258 | MICHI - I4U | 04:12 | |
| 259 | 後ろから這いより隊G - 恋は渾沌の隷也 | 04:02 | |
| 260 | 玉川紗己子 - ビミョーゼツミョー日曜日 | 02:53 | |
| 261 | Larval Stage Planning - Trip -innocent of D- | 04:19 | |
| 262 | 放課後ティータイム - NO, Thank You! | 04:17 | |
| 263 | 栗林みな実, 橋本みゆき, 飛蘭, 美郷あき, yozuca*, rino - すーぱー☆あふぇくしょん | 03:32 | |
| 264 | KMM団 - Witch☆Activity | 03:30 | |
| 265 | ALI PROJECT - Haramitsu Renge | 04:37 | |
| 266 | Ookubo Rumi, Tsuda Minami & Taneda Risa - Seeno! | 04:34 | |
| 267 | MAKO - Ice Candy | 03:43 | |
| 268 | Kuu & Kou & Tama - Shiawase no kotodama | 04:24 | |
| 269 | Gero - ~Outgrow~ | 03:53 | |
| 270 | DAOKO - 拝啓グッバイさようなら | 03:43 | |
| 271 | Kawada Mami - Gardens | 04:21 | |
| 272 | Asaka - Open your eyes | 04:31 | |
| 273 | move - DOGFIGHT | 04:21 | |
| 274 | KOTOKO - Re-Sublimity | 05:19 | |
| 275 | Creepy Nuts - Yofukashino Uta | 04:00 | |
| 276 | Nishizawa Hagumi - Aozora to Green Belt | 04:37 | |
| 277 | Liliana Sisters - Life-ru is LOVE-ru!! | 03:54 | |
| 278 | angela - Spiral | 04:38 | |
| 279 | Lia - Bravely You | 05:28 | |
| 280 | TRUSTRICK - FLYING FAFNIR | 03:56 | |
| 281 | Lia - My Soul, Your Beats! | 04:35 | |
| 282 | 放課後ティータイム - Listen!! | 03:47 | |
| 283 | YURIA - Mirage Lullaby | 05:54 | |
| 284 | Nya-tan(CV.Murakawa Rie) - Retry☆Rendezvous | 03:45 | |
| 285 | 川田まみ - See visionS | 05:26 | |
| 286 | Faylan - God FATE | 05:07 | |
| 287 | 七森中☆ごらく部 - あっちゅ~ま青春! | 03:46 | |
| 288 | sweet ARMS - Blade of Hope | 04:48 | |
| 289 | Chihara Minori - Mukai Kaze ni Utare Nagara | 04:28 | |
| 290 | Suara - Fuantei na Kami-sama | 04:04 | |
| 291 | May'n - Ready Go! | 04:26 | |
| 292 | Yumeria OST - Power to a victory | 04:18 | |
| 293 | Kawai Kenji - Dance of shinma | 05:06 | |
| 294 | Morinaga Mayumi - Affection | 03:44 | |
| 295 | Hirano Aya & Katou Emiri & Fukuhara Kaori & Endou Aya - Motteke! Sailor Fuku | 04:18 | |
| 296 | Aimer - I beg you | 04:28 | |
| 297 | やなぎなぎ - トコハナ | 04:26 | |
| 298 | Wake Up, May'n! - One In A Billion | 04:17 | |
| 299 | Annabel - Ai Yueni | 01:28 | |
| 300 | YURIA - YOU | 03:54 | |
| 301 | May'n - Chase the world | 03:49 | |
| 302 | YOASOBI - アイドル | 03:32 | |
| 303 | 黒崎真音 - Magic∞world | 04:08 | |
| 304 | earthmind - B-Bird | 04:51 | |
| 305 | fhána - Comet Lucifer ~The Seed and the Sower~ | 04:04 | |
| 306 | ALTIMA - Burst The Gravity | 04:27 | |
| 307 | Dimitri From Paris - Neko Mimi Mode | 04:16 | |
| 308 | Takahashi Youko - Zankoku na Tenshi no Thesis | 04:06 | |
| 309 | petit milady - Hakone Hakoiri Musume | 04:05 | |
| 310 | Rhodanthe* - Jumping!! | 04:04 | |
| 311 | Kalafina - Magia | 05:12 | |
| 312 | ?????(CV:?????) - TV????BNA ?????????OP????Ready to? | 03:20 | |
| 313 | Momoiro Clover - Pinky Jones | 04:13 | |
| 314 | 野水いおり - DARAKENA | 04:45 | |
| 315 | Suzuki Konomi - Chaos Syndrome | 03:02 | |
| 316 | 川田まみ - PSI-missing | 04:23 | |
| 317 | 川田まみ - No buts! | 03:37 | |
| 318 | GARNiDELiA - Aikotoba | 04:21 | |
| 319 | ELISA - REALISM | 04:46 | |
| 320 | Nomizu Iori - chi | 03:59 | |
| 321 | Ishikawa Chiaki - Fukanzen Nenshou | 04:08 | |
| 322 | May'n - ViViD | 04:23 | |
| 323 | Nishizawa Shiena - Brand-new World | 04:13 | |
| 324 | angela - KINGS | 05:19 | |
| 325 | Kalafina - believe | 04:49 | |
| 326 | 榊原ゆい - Kadenz | 04:26 | |
| 327 | Nomizu Iori - D.O.B. | 03:27 | |
| 328 | Little Non - Hana Maru Sensation | 03:48 | |
| 329 | Kishida Kyoudan & THE Akeboshi Rockets - GATE ~Sore wa Akatsuki no You ni~ | 03:47 | |
| 330 | nomico - Bad Apple!! | 05:19 | |
| 331 | CLOVER - Maji Suki MAGIC | 04:08 | |
| 332 | SAKURA*TRICK - Won(*3*)Chu KissMe! | 04:46 | |
| 333 | Black Raison d'être - INSIDE IDENTITY | 04:22 | |
| 334 | YURiKA - MIND CONDUCTOR | 03:49 | |
| 335 | Mikami Shiori & Ootsubo Yuka & Tsuda Minami & Ookubo Rumi - My Pace de Ikimashou | 03:42 | |
| 336 | supercell - Kimi no Shiranai Monogatari | 05:41 | |
| 337 | Mizuhashi Mai - Brand New Morning | 03:16 | |
| 338 | スフィア - vivid brilliant door! | 04:43 | |
| 339 | TrySail - adrenaline!!! | 04:34 | |
| 340 | Erio wo Kamatte-chan - Os-Uchuujin | 03:23 | |
| 341 | Kakichoco - Kizuna | 03:52 | |
| 342 | Tomita Miyu, Oonishi Saori, Oozora Naomi & Hanazawa Kana - Hallelujah Essaim | 04:12 | |
| 343 | Asaka - Edelweiss | 04:23 | |
| 344 | ZAQ - Seven Doors | 03:56 | |
| 345 | angela - Beautiful fighter | 04:09 | |
| 346 | MYTH & ROID - STYX HELIX | 04:51 | |
| 347 | ALI PROJECT - Hizamazuite Ashi wo Oname | 04:18 | |
| 348 | 榊原ゆい - 聖剣なんていらない | 04:02 | |
| 349 | fripSide - future gazer | 04:08 | |
| 350 | Sumire Uesaka - げんしけん | 04:32 | |
| 351 | キバオフアキバ - 私がモテないのはどう考えてもお前らが悪い! | 03:18 | |
| 352 | Taiiku Okazaki - Shiokaze | 03:43 | |
| 353 | 歌組雪月花 - TVアニメ「機巧少女は傷つかない」EDテーマ「回レ! 雪月花」 | 03:54 | |
| 354 | 三澤紗千香 - ユナイト | 03:51 | |
| 355 | ClariS - Hitorigoto | 03:55 | |
| 356 | Yasuharu Takanashi - Kakuzu | 01:49 | |
| 357 | ClariS - CLICK | 04:30 | |
| 358 | meg rock - clover | 04:26 | |
| 359 | YOASOBI - UNDEAD | 03:02 | |
| 360 | Makino Yui - Yume no Tsubasa | 04:34 | |
| 361 | manzo - 快楽原理 | 04:22 | |
| 362 | 战场原妖精 - 万水依山 | 04:29 | |
| 363 | Aoi Yuki - 01 ビジュメニア | 04:14 | |
| 364 | ALTIMA - Fight 4 Real | 05:09 | |
| 365 | ClariS - STEP | 04:15 | |
| 366 | Ayane - Arrival of Tears | 05:21 | |
| 367 | fripSide - black bullet | 04:21 | |
| 368 | 羽川翼(堀江由衣) - sugar sweet nightmare | 04:29 | |
| 369 | 河合律(CV.花澤香菜)、錦野麻弓(CV.佐藤利奈)、渡辺彩花(CV.金元寿子) - My Sweet Shelter | 04:03 | |
| 370 | SawanoHiroyuki[nZk]:Gemie - X.U. | 04:45 | |
| 371 | fhána - 星屑のインターリュード | 06:27 | |
| 372 | 愛美 - 運命の檻 | 04:32 | |
| 373 | ZAQ - VOICE | 04:17 | |
| 374 | Kajiura Yuki - 02-the world | 05:03 | |
| 375 | Kalafina - メルヒェン | 03:25 | |
| 376 | GACKT - 罪の継承 ~ORIGINAL SIN~ | 04:20 | |
| 377 | 岡本菜摘 - -Mirage- | 04:17 | |
| 378 | AOP - Another World | 03:54 | |
| 379 | ELISA - God only knows | 08:08 | |
| 380 | LEGO BIG MORL - RAINBOW | 04:18 | |
| 381 | 田村ゆかり - Endless Story | 03:48 | |
| 382 | Fear, and Loathing in Las Vegas - Virtue and Vice | 03:24 | |
| 383 | しょこたん♥でんぱ組 - PUNCH LINE! | 04:02 | |
| 384 | Larval Stage Planning - Sympathy | 04:52 | |
| 385 | 平沢進 - BERSERK-Forces- | 04:04 | |
| 386 | MICHI - Secret Sky | 03:33 | |
| 387 | kanon x kanon - Calendula Requiem | 05:23 | |
| 388 | nano.RIPE - Kodama Kotodama | 04:12 | |
| 389 | ZAQ - 激情論 | 04:17 | |
| 390 | 黒崎真音 - X-encounter | 06:12 | |
| 391 | Tomita Miyu, Oonishi Saori, Oozora Naomi & Hanazawa Kana - Gabriel DropKick | 03:34 | |
| 392 | SawanoHiroyuki[nZk]:Tielle&Gemie - gravityWall | 03:46 | |
| 393 | fripSide - only my railgun | 04:17 | |
| 394 | Suara - Musouka | 04:07 | |
| 395 | ANGELA - 遠くまで | 04:02 | |
| 396 | Estelle Micheau / 大島ミチル - Patema Inverse | 02:50 | |
| 397 | 桃黒亭一門 - ニッポン笑顔百景 | 03:57 | |
| 398 | Megumi Kojima - Fruits Candy | 03:43 | |
| 399 | May’n - 今日に恋色 ~TVアニメ「いなり、こんこん、恋いろは。」OP | 04:20 | |
| 400 | 妖精帝國 - 空想メソロギヰ | 03:59 | |
| 401 | 歌:神前美月(cv.橋本ちなみ)、寿 日和(cv.小倉 唯)、桐谷雪那(cv.金元寿子) - BINKANあてんしょん(TVアニメ『最近、妹のようすがちょっとおかしいんだが。』OPテーマ) | 03:41 | |
| 402 | 坂本真綾 - Be mine! | 04:01 | |
| 403 | 妖精帝國 - DISORDER | 03:17 | |
| 404 | Metamorphose feat. Ishida Youko - Over The Testament (Ver.1) | 04:22 | |
| 405 | MindaRyn - BLUE ROSE knows | 03:28 | |
| 406 | May'n - Kimi Shinitamou Koto Nakare | 04:01 | |
| 407 | fripSide - sister’s noise | 04:22 | |
| 408 | Chata - Dango Daikazoku | 04:32 | |
| 409 | SCREEN mode - Naked Dive | 04:47 | |
| 410 | Sakai Mikio - Identity | 03:59 | |
| 411 | ANGELA - bokujanai | 04:24 | |
| 412 | OToGi8 - Akazukin-chan Goyoujin | 02:43 | |
| 413 | 飛蘭 - wonder fang | 03:45 | |
| 414 | Hirano Aya - Namida Namida Namida | 04:05 | |
| 415 | EGOIST - Fallen | 04:30 | |
| 416 | fripSide - eternal reality | 03:53 | |
| 417 | いとうかなこ - Hacking to the Gate | 04:16 | |
| 418 | スフィア - MOON SIGNAL | 04:12 | |
| 419 | 鈴木このみ - Absolute Soul | 04:44 | |
| 420 | 青談 - 幺妹儿冯宝宝 | 03:18 | |
| 421 | nano.RIPE - Esoragoto | 03:30 | |
| 422 | ANGELA - ANGEL | 04:21 | |
| 423 | 呦猫 - The Lost Eden | 03:24 | |
| 424 | fripSide - LEVEL5 -judgelight- (リスアニ! LIVE-4) | 04:25 | |
| 425 | Electric Light Orchestra - Prologue / Twilight | 04:56 | |
| 426 | MOSAIC.WAV - Chousai Kenbo Sengen | 04:06 | |
| 427 | Yun*chi - Your song* | 04:50 | |
| 428 | Kitakou Bungeibu Joshikai - Fure Fure Mirai | 03:55 | |
| 429 | 古菲 (Hazuki), 佐々木まき絵 (堀江由衣), 雪広あやか (皆川純子) - A-LY-YA! | 04:22 | |
| 430 | Machico - fantastic dreamer | 04:04 | |
